ক্রঃ নং | বিবরণ | পরিমান |
০১. | মনিটর | ০১টি |
০২. | ল্যাপটপ | ০১টি |
০৩. | সিপিইউ | ০১টি |
০৪. | লেজার প্রিন্টার | ০১টি |
০৫. | ডিজিটাল ক্যামেরা | ০১টি |
০৬. | টেবিল | ০১টি |
০৭. | ইউপিএস | ০১টি |
০৮. | কিবোর্ড | ০১টি |
০৯. | মাউস | ০১টি |
১০. | ফটো প্রিন্টার | ০১টি |
১১. | সাউন্ড বক্স | ০১টি |
১২. | মাল্টিপ্লাগ | ০১টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS